一、机造电价(2026 年增量项目竞价了局)
136 号文要求增量项目机造电价由各省每年竞价形成、按入选项目最高报价定价且不高于竞价上限。下表覆盖已颁布了局的 26 个省级电网 / 价区,单元元/千瓦时(含税);机造电量单元亿千瓦时。未列入的省份尚未颁布 2026 年增量机造电价。
| 省份 | 燃煤基准价 | 风电机造价 | 光伏机造价 | 机造电量 | 期限(年) | 文号 / 注明 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 北京 | 0.3598 | 0.3598 | 0.3598 | 2.41342 | 12 | 2026 年增量项目全顶基准价出清。京发改〔2025〕2052 号。 |
| 天津 | 0.3655 | 0.3196 | 0.3196 | — | 10 | 统一竞价了局,景致同价。津发改价管〔2025〕350 号。 |
| 河北(冀北) | 0.3644 | 0.3491 | 0.3525 | — | — | 冀发改能源〔2025〕789 号竞价了局。冀北与河北南网分列,南网未单独颁布增量机造价。 |
| 山西 | 0.3320 | 0.2770 | 0.3168 | 95.76 | 10 | 风电 35.60、光伏 46.26 亿千瓦时;入选 5309 个项目。晋发改价值〔2026〕38 号。 |
| 上海 | 0.4155 | 0.4155 | 0.4155 | — | — | 竞价顶格,蹬宗燃煤基准价;Ψ⒏募酃堋2025〕128 号。 |
| 江苏 | 0.3913 | 全面市场化 | 0.3600 | — | — | 增量光伏竞价出清价 0.36 元/kWh;风电不再设增量机造价。苏发改能源〔2025〕1168 号。 |
| 浙江 | 0.4153 | 0.3816 | 0.3816 | 42.9 | 12 | 第一轮竞价出清价。浙发改能源〔2026〕88 号。 |
| 安徽 | 0.3844 | 0.3837 | 0.3837 | 58.68 | — | 两轮竞价了局计算,景致同价。皖发改价值〔2025〕642 号。 |
| 福建(陆上) | 0.3932 | 0.3500 | 0.3500 | — | — | 陆上景致同价;海上光伏 0.388 元/kWh。闽发改价值〔2025〕486 号。 |
| 江西 | 0.3993 | 0.3750 | 0.3300 | 5.93 / 1.31 | 10 | 首轮竞价:风电 4.62 亿、光伏 1.31 亿千瓦时。赣发改能源〔2025〕711 号。 |
| 山东 | 0.3949 | 0.3100 | 0.2610 | 171.74 | 10 | 风电 132.28、光伏 39.46 亿千瓦时;另设深远海 0.380。鲁发改价值〔2026〕149 号。 |
| 河南 | 0.3779 | 0.3040 | 0.2760 | 38.38 | — | 机造电量风电 38.38 亿千瓦时。豫发改价值〔2025〕835 号。 |
| 湖北 | 0.4161 | 0.3870 | 0.3330 | 15.72 / 48.84 | — | 风电 15.72、光伏 48.84 亿千瓦时。鄂发改能源〔2025〕697 号。 |
| 湖南 | 0.4500 | 0.3300 | 0.3750 | 25.18 / 8.58 | 10 | 风电 20 个项目、光伏 6190 个项目。湘发改价调〔2025〕529 号。 |
| 广东 | 0.4530 | 存量 0.453 | 存量 0.453 | 44.3 | — | 表列为存量价;增量散布式光伏竞价出清价 0.36 元/kWh、44.3 亿千瓦时。粤发改价值〔2025〕764 号。 |
| 广西 | 0.4207 | 0.3550 | 0.3100 | 122.24 / 19.42 | 12 | 2026 年 2 月现实出清:风电 122.24、光伏 19.42 亿千瓦时。桂发改能源〔2025〕588 号。 |
| 海南 | 0.4298 | 0.4298 | 0.4298 | — | — | 存量沿用基准价,增量尚未竞价。琼发改价值〔2025〕326 号。 |
| 四川 | 0.3930 | 0.3930 | 0.3730 | 8.8 / 41.4 | 12 | 2025—2026 年度增量竞价:风电 0.393、光伏 0.373。川发改价值〔2025〕812 号。 |
| 沉庆 | 0.3961 | 0.3961 | 0.3927 | 20.75 / 17.02 | — | 风电 20.75、光伏 17.02 亿千瓦时。渝发改价管〔2025〕496 号。 |
| 贵州 | 0.3515 | 0.3350 | 0.3450 | 99.21 / 53.75 | 12 | 风电 99.21、光伏 53.75 亿千瓦时。黔发改价值〔2026〕257 号。 |
| 云南 | 0.3755 | 0.3350 | 0.3290 | — | — | 现实出清价。云发改价值〔2025〕673 号。 |
| 陕西 | 0.3498 | 0.3520 | 0.3500 | — | — | 现实出清价,风电高于燃煤基准价。陕发改价值〔2025〕751 号。 |
| 甘肃 | 0.3071 | 0.1954 | 0.1954 | 23.5 | 12 | 两批次竞价均价以下限 0.1954 出清,全国竞争最强烈。甘发改能源〔2025〕516 号。 |
| 青海 | 0.2277 | 0.2400 | 0.2270 | 10.44 / 18.15 | 12 | 首轮竞价:光伏 0.227、风电 0.24,景致初次倒挂。青发改价值〔2025〕398 号。 |
| 宁夏 | 0.2595 | 0.2595 | 0.2595 | 102 | — | 统一竞价出清价蹬宗燃煤基准价。宁发改能源〔2025〕453 号。 |
| 新疆 | 0.2475 | 0.2100 | 0.1500 | 45.6 | 10 | 光伏 0.15 为全国已颁布最廉价,风电 0.21。新发改价值〔2025〕619 号。 |
二、代理购电价值(2026 年 11 月 · 分电压等级)
共 325 行,每行为「价区 × 机造 × 电压等级」,覆盖 33 份布告 / 30 个省级行政区 / 37 个价区,西藏尚未颁布。表格高度固定、可高低滑动,省份按区域归并;可用上方「省份」下拉只看本。ǜ蒙秆≈蛔饔糜诒颈,机造电价与绿色燃料价值不受影响)。
| 省 / 价区 | 机造 | 电压等级 | 电杜酌电价值 | 代理购电 | 输配电价 | 系统运行费 | 上网线损 | 基金及附加 | 峰 | 谷 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 内蒙古蒙西地域 | 单一造 | 不满1 kV | 0.500825 | 0.3003 | 0.1561 | 0.014 | 0.008 | 0.022425 | 0.705029 | 0.022425 |
| 内蒙古蒙西地域 | 单一造 | 1~10(20) kV | 0.473625 | 0.3003 | 0.1289 | 0.014 | 0.008 | 0.022425 | 0.677829 | 0.022425 |
| 内蒙古蒙西地域 | 单一造 | 35 kV | 0.457625 | 0.3003 | 0.1129 | 0.014 | 0.008 | 0.022425 | 0.661829 | 0.022425 |
| 内蒙古蒙西地域 | 单一造 | 110 kV | 0.447625 | 0.3003 | 0.1029 | 0.014 | 0.008 | 0.022425 | 0.651829 | 0.022425 |
| 内蒙古蒙西地域 | 单一造 | 220 kV及以上 | 0.436725 | 0.3003 | 0.092 | 0.014 | 0.008 | 0.022425 | 0.640929 | 0.022425 |
| 内蒙古蒙西地域 | 两部造 | 不满1 kV | 0.432325 | 0.3003 | 0.0876 | 0.014 | 0.008 | 0.022425 | 0.636529 | 0.022425 |
| 内蒙古蒙西地域 | 两部造 | 1~10(20) kV | 0.423425 | 0.3003 | 0.0787 | 0.014 | 0.008 | 0.022425 | 0.627629 | 0.022425 |
| 内蒙古蒙西地域 | 两部造 | 35 kV | 0.408425 | 0.3003 | 0.0637 | 0.014 | 0.008 | 0.022425 | 0.612629 | 0.022425 |
| 内蒙古蒙西地域 | 两部造 | 110 kV | 0.396725 | 0.3003 | 0.052 | 0.014 | 0.008 | 0.022425 | 0.600929 | 0.022425 |
| 内蒙古蒙西地域 | 两部造 | 220 kV及以上 | 0.387625 | 0.3003 | 0.0429 | 0.014 | 0.008 | 0.022425 | 0.591829 | 0.022425 |
| 内蒙古蒙东地域 | 单一造 | 不满 1 kV | 0.692003 | 0.203841 | 0.3732 | 0.078651 | 0.013886 | 0.022425 | 0.830615 | 0.586006 |
| 内蒙古蒙东地域 | 单一造 | 1-10(20) kV | 0.654403 | 0.203841 | 0.3356 | 0.078651 | 0.013886 | 0.022425 | 0.793015 | 0.548406 |
| 内蒙古蒙东地域 | 单一造 | 35 kV | 0.568703 | 0.203841 | 0.2499 | 0.078651 | 0.013886 | 0.022425 | 0.707315 | 0.462706 |
| 内蒙古蒙东地域 | 单一造 | 110 (66) kV | 0.492003 | 0.203841 | 0.1732 | 0.078651 | 0.013886 | 0.022425 | 0.630615 | 0.386006 |
| 内蒙古蒙东地域 | 单一造 | 220 kV及以上 | 0.458903 | 0.203841 | 0.1401 | 0.078651 | 0.013886 | 0.022425 | 0.597515 | 0.352906 |
| 内蒙古蒙东地域 | 两部造 | 不满 1 kV | 0.492603 | 0.203841 | 0.1738 | 0.078651 | 0.013886 | 0.022425 | 0.631215 | 0.386606 |
| 内蒙古蒙东地域 | 两部造 | 1-10(20) kV | 0.453403 | 0.203841 | 0.1346 | 0.078651 | 0.013886 | 0.022425 | 0.592015 | 0.347406 |
| 内蒙古蒙东地域 | 两部造 | 35 kV | 0.426803 | 0.203841 | 0.108 | 0.078651 | 0.013886 | 0.022425 | 0.565415 | 0.320806 |
| 内蒙古蒙东地域 | 两部造 | 110 (66) kV | 0.405803 | 0.203841 | 0.087 | 0.078651 | 0.013886 | 0.022425 | 0.544415 | 0.299806 |
| 内蒙古蒙东地域 | 两部造 | 220 kV及以上 | 0.378903 | 0.203841 | 0.0601 | 0.078651 | 0.013886 | 0.022425 | 0.517515 | 0.272906 |
| 北京 | 单一造 | 不满 1 kV | 0.79358575 | 0.38718 | 0.38 | -0.012991 | 0.012228 | 0.02716875 | 1.068484 | 0.545791 |
| 北京 | 单一造 | 1-10 kV | 0.72358575 | 0.38718 | 0.31 | -0.012991 | 0.012228 | 0.02716875 | 1.03333 | 0.45256 |
| 北京 | 单一造 | 35-110 kV | 0.66358575 | 0.38718 | 0.25 | -0.012991 | 0.012228 | 0.02716875 | 0.97333 | 0.39256 |
| 北京 | 单一造 | 220 kV及以上 | 0.61358575 | 0.38718 | 0.2 | -0.012991 | 0.012228 | 0.02716875 | 0.92333 | 0.34256 |
| 北京 | 两部造 | 1-10 kV | 0.61858575 | 0.38718 | 0.205 | -0.012991 | 0.012228 | 0.02716875 | 0.850894 | 0.386278 |
| 北京 | 两部造 | 35-110 kV | 0.57858575 | 0.38718 | 0.165 | -0.012991 | 0.012228 | 0.02716875 | 0.810894 | 0.346278 |
| 北京 | 两部造 | 220 kV及以上 | 0.56358575 | 0.38718 | 0.15 | -0.012991 | 0.012228 | 0.02716875 | 0.795894 | 0.331278 |
| 天津 | 单一造 | 不满1 kV | 0.83915075 | 0.389631 | 0.2836 | 0.12885 | 0.009901 | 0.02716875 | 1.24309 | 0.435212 |
| 天津 | 单一造 | 1-10 kV | 0.80625075 | 0.389631 | 0.2507 | 0.12885 | 0.009901 | 0.02716875 | 1.19045 | 0.422052 |
| 天津 | 单一造 | 35 kV-110 kV (不含) | 0.74195075 | 0.389631 | 0.1864 | 0.12885 | 0.009901 | 0.02716875 | 1.08757 | 0.396332 |
| 天津 | 单一造 | 110 kV-220 kV (不含) | 0.70895075 | 0.389631 | 0.1534 | 0.12885 | 0.009901 | 0.02716875 | 1.03477 | 0.383132 |
| 天津 | 单一造 | 220 kV及以上 | 0.68705075 | 0.389631 | 0.1315 | 0.12885 | 0.009901 | 0.02716875 | 0.99973 | 0.374372 |
| 天津 | 两部造 | 不满1 kV | 0.77135075 | 0.389631 | 0.2158 | 0.12885 | 0.009901 | 0.02716875 | 1.13461 | 0.408092 |
| 天津 | 两部造 | 1-10 kV | 0.71865075 | 0.389631 | 0.1631 | 0.12885 | 0.009901 | 0.02716875 | 1.05029 | 0.387012 |
| 天津 | 两部造 | 35 kV-110 kV (不含) | 0.69575075 | 0.389631 | 0.1402 | 0.12885 | 0.009901 | 0.02716875 | 1.01365 | 0.377812 |
| 天津 | 两部造 | 110 kV-220 kV (不含) | 0.68195075 | 0.389631 | 0.1264 | 0.12885 | 0.009901 | 0.02716875 | 0.99157 | 0.372332 |
| 天津 | 两部造 | 220 kV及以上 | 0.66075075 | 0.389631 | 0.1052 | 0.12885 | 0.009901 | 0.02716875 | 0.95765 | 0.363852 |
| 山西 | 单一造 | 不满 1 kV | 0.63326175 | 0.338319 | 0.1672 | 0.070339 | 0.014035 | 0.04336875 | 0.811458 | 0.469915 |
| 山西 | 单一造 | 1-10 (20) kV | 0.61326175 | 0.338319 | 0.1472 | 0.070339 | 0.014035 | 0.04336875 | 0.791458 | 0.449915 |
| 山西 | 单一造 | 35 kV | 0.59826175 | 0.338319 | 0.1322 | 0.070339 | 0.014035 | 0.04336875 | 0.776458 | 0.434915 |
| 山西 | 单一造 | 110 kV | 0.58826175 | 0.338319 | 0.1222 | 0.070339 | 0.014035 | 0.04336875 | 0.766458 | 0.424915 |
| 山西 | 单一造 | 220 kV及以上 | 0.58326175 | 0.338319 | 0.1172 | 0.070339 | 0.014035 | 0.04336875 | 0.761458 | 0.419915 |
| 山西 | 两部造 | 1-10 (20) kV | 0.57006175 | 0.338319 | 0.104 | 0.070339 | 0.014035 | 0.04336875 | 0.748258 | 0.406715 |
| 山西 | 两部造 | 35 kV | 0.54006175 | 0.338319 | 0.074 | 0.070339 | 0.014035 | 0.04336875 | 0.718258 | 0.376715 |
| 山西 | 两部造 | 110 kV | 0.51506175 | 0.338319 | 0.049 | 0.070339 | 0.014035 | 0.04336875 | 0.693258 | 0.351715 |
| 山西 | 两部造 | 220 kV及以上 | 0.49506175 | 0.338319 | 0.029 | 0.070339 | 0.014035 | 0.04336875 | 0.673258 | 0.331715 |
| 河北冀北地域 | 单一造 | 不满1 kV | 0.65780975 | 0.406844 | 0.1803 | 0.034953 | 0.011644 | 0.02406875 | 1.067657 | 0.358306 |
| 河北冀北地域 | 单一造 | 1~10 kV | 0.63580975 | 0.406844 | 0.1583 | 0.034953 | 0.011644 | 0.02406875 | 1.045657 | 0.336306 |
| 河北冀北地域 | 单一造 | 35 kV | 0.61380975 | 0.406844 | 0.1363 | 0.034953 | 0.011644 | 0.02406875 | 1.023657 | 0.314306 |
| 河北冀北地域 | 单一造 | 110 kV | 0.59180975 | 0.406844 | 0.1143 | 0.034953 | 0.011644 | 0.02406875 | 1.001657 | 0.292306 |
| 河北冀北地域 | 单一造 | 220 kV及以上 | 0.57980975 | 0.406844 | 0.1023 | 0.034953 | 0.011644 | 0.02406875 | 0.989657 | 0.280306 |
| 河北冀北地域 | 两部造 | 不满1 kV | 0.63600975 | 0.406844 | 0.1585 | 0.034953 | 0.011644 | 0.02406875 | 1.045857 | 0.336506 |
| 河北冀北地域 | 两部造 | 1~10 kV | 0.61400975 | 0.406844 | 0.1365 | 0.034953 | 0.011644 | 0.02406875 | 1.023857 | 0.314506 |
| 河北冀北地域 | 两部造 | 35 kV | 0.59200975 | 0.406844 | 0.1145 | 0.034953 | 0.011644 | 0.02406875 | 1.001857 | 0.292506 |
| 河北冀北地域 | 两部造 | 110 kV | 0.57000975 | 0.406844 | 0.0925 | 0.034953 | 0.011644 | 0.02406875 | 0.979857 | 0.270506 |
| 河北冀北地域 | 两部造 | 220 kV及以上 | 0.54800975 | 0.406844 | 0.0705 | 0.034953 | 0.011644 | 0.02406875 | 0.957857 | 0.248506 |
| 河北河北南部 | 单一造 | 不满1 kV | 0.71779875 | 0.40768 | 0.215 | 0.051488 | 0.019562 | 0.02406875 | 0.99041 | 0.421821 |
| 河北河北南部 | 单一造 | 1-10 kV | 0.69279875 | 0.40768 | 0.19 | 0.051488 | 0.019562 | 0.02406875 | 0.96541 | 0.396821 |
| 河北河北南部 | 单一造 | 35 kV | 0.66779875 | 0.40768 | 0.165 | 0.051488 | 0.019562 | 0.02406875 | 0.94041 | 0.371821 |
| 河北河北南部 | 单一造 | 110 kV | 0.64279875 | 0.40768 | 0.14 | 0.051488 | 0.019562 | 0.02406875 | 0.91541 | 0.346821 |
| 河北河北南部 | 单一造 | 220 kV及以上 | 0.61779875 | 0.40768 | 0.115 | 0.051488 | 0.019562 | 0.02406875 | 0.89041 | 0.321821 |
| 河北河北南部 | 两部造 | 不满1 kV | 0.67539875 | 0.40768 | 0.1726 | 0.051488 | 0.019562 | 0.02406875 | 0.94801 | 0.379421 |
| 河北河北南部 | 两部造 | 1-10 kV | 0.65039875 | 0.40768 | 0.1476 | 0.051488 | 0.019562 | 0.02406875 | 0.92301 | 0.354421 |
| 河北河北南部 | 两部造 | 35 kV | 0.62539875 | 0.40768 | 0.1226 | 0.051488 | 0.019562 | 0.02406875 | 0.89801 | 0.329421 |
| 河北河北南部 | 两部造 | 110 kV | 0.60039875 | 0.40768 | 0.0976 | 0.051488 | 0.019562 | 0.02406875 | 0.87301 | 0.304421 |
| 河北河北南部 | 两部造 | 220 kV及以上 | 0.57539875 | 0.40768 | 0.0726 | 0.051488 | 0.019562 | 0.02406875 | 0.84801 | 0.279421 |
| 吉林 | 单一造 | 不满1 kV | 0.830895 | 0.333353 | 0.287 | 0.149359 | 0.016158 | 0.045025 | 1.014239 | 0.647551 |
| 吉林 | 单一造 | 1-10 kV | 0.800895 | 0.333353 | 0.257 | 0.149359 | 0.016158 | 0.045025 | 0.984239 | 0.617551 |
| 吉林 | 单一造 | 66 kV | 0.790895 | 0.333353 | 0.247 | 0.149359 | 0.016158 | 0.045025 | 0.974239 | 0.607551 |
| 吉林 | 单一造 | 220 kV及以上 | 0.770895 | 0.333353 | 0.227 | 0.149359 | 0.016158 | 0.045025 | 0.954239 | 0.587551 |
| 吉林 | 两部造 | 1-10 kV | 0.695195 | 0.333353 | 0.1513 | 0.149359 | 0.016158 | 0.045025 | 0.878539 | 0.511851 |
| 吉林 | 两部造 | 66 kV | 0.665195 | 0.333353 | 0.1213 | 0.149359 | 0.016158 | 0.045025 | 0.848539 | 0.481851 |
| 吉林 | 两部造 | 220 kV及以上 | 0.655195 | 0.333353 | 0.1113 | 0.149359 | 0.016158 | 0.045025 | 0.838539 | 0.471851 |
| 辽宁 | 单一造 | 不满1 kV | 0.715079 | 0.301496 | 0.233 | 0.141898 | 0.01186 | 0.026825 | 0.865827 | 0.564331 |
| 辽宁 | 单一造 | 1-10(20) kV | 0.693979 | 0.301496 | 0.2119 | 0.141898 | 0.01186 | 0.026825 | 0.844727 | 0.543231 |
| 辽宁 | 单一造 | 110(66) kV | 0.670179 | 0.301496 | 0.1881 | 0.141898 | 0.01186 | 0.026825 | 0.820927 | 0.519431 |
| 辽宁 | 单一造 | 220 kV及以上 | 0.623079 | 0.301496 | 0.141 | 0.141898 | 0.01186 | 0.026825 | 0.773827 | 0.472331 |
| 辽宁 | 两部造 | 不满1 kV | 0.600279 | 0.301496 | 0.1182 | 0.141898 | 0.01186 | 0.026825 | 0.751027 | 0.449531 |
| 辽宁 | 两部造 | 1-10(20) kV | 0.587379 | 0.301496 | 0.1053 | 0.141898 | 0.01186 | 0.026825 | 0.738127 | 0.436631 |
| 辽宁 | 两部造 | 110(66) kV | 0.566079 | 0.301496 | 0.084 | 0.141898 | 0.01186 | 0.026825 | 0.716827 | 0.415331 |
| 辽宁 | 两部造 | 220 kV及以上 | 0.539179 | 0.301496 | 0.0571 | 0.141898 | 0.01186 | 0.026825 | 0.689927 | 0.388431 |
| 黑龙江 | 单一造 | 不满1 kV | 0.777909 | 0.308163 | 0.2828 | 0.138501 | 0.02362 | 0.024825 | 0.931991 | 0.623828 |
| 黑龙江 | 单一造 | 1-10(20) kV | 0.767709 | 0.308163 | 0.2726 | 0.138501 | 0.02362 | 0.024825 | 0.921791 | 0.613628 |
| 黑龙江 | 单一造 | 35 kV | 0.757109 | 0.308163 | 0.262 | 0.138501 | 0.02362 | 0.024825 | 0.911191 | 0.603028 |
| 黑龙江 | 单一造 | 110(66) kV | 0.736109 | 0.308163 | 0.241 | 0.138501 | 0.02362 | 0.024825 | 0.890191 | 0.582028 |
| 黑龙江 | 单一造 | 220 kV及以上 | 0.721109 | 0.308163 | 0.226 | 0.138501 | 0.02362 | 0.024825 | 0.875191 | 0.567028 |
| 黑龙江 | 两部造 | 1-10(20) kV | 0.633609 | 0.308163 | 0.1385 | 0.138501 | 0.02362 | 0.024825 | 0.787691 | 0.479528 |
| 黑龙江 | 两部造 | 35 kV | 0.612209 | 0.308163 | 0.1171 | 0.138501 | 0.02362 | 0.024825 | 0.766291 | 0.458128 |
| 黑龙江 | 两部造 | 110(66) kV | 0.597709 | 0.308163 | 0.1026 | 0.138501 | 0.02362 | 0.024825 | 0.751791 | 0.443628 |
| 黑龙江 | 两部造 | 220 kV及以上 | 0.571409 | 0.308163 | 0.0763 | 0.138501 | 0.02362 | 0.024825 | 0.725491 | 0.417328 |
| 上海 | 单一造 | 不满1 kV | 0.772336 | 0.419021 | 0.2891 | 0.02236 | 0.01274 | 0.029115 | 0.892717 | 0.453682 |
| 上海 | 单一造 | 10 kV | 0.727836 | 0.419021 | 0.2446 | 0.02236 | 0.01274 | 0.029115 | 0.840652 | 0.429207 |
| 上海 | 单一造 | 35 kV | 0.682136 | 0.419021 | 0.1989 | 0.02236 | 0.01274 | 0.029115 | 0.787183 | 0.404072 |
| 上海 | 单一造 | 110 kV | 0.648836 | 0.419021 | 0.1656 | 0.02236 | 0.01274 | 0.029115 | 0.748222 | 0.385757 |
| 上海 | 单一造 | 220 kV及以上 | 0.590836 | 0.419021 | 0.1076 | 0.02236 | 0.01274 | 0.029115 | 0.680362 | 0.353857 |
| 上海 | 两部造 | 不满1 kV | 0.661336 | 0.419021 | 0.1781 | 0.02236 | 0.01274 | 0.029115 | 1.019609 | 0.362776 |
| 上海 | 两部造 | 10 kV | 0.645536 | 0.419021 | 0.1623 | 0.02236 | 0.01274 | 0.029115 | 0.994329 | 0.354876 |
| 上海 | 两部造 | 35 kV | 0.610036 | 0.419021 | 0.1268 | 0.02236 | 0.01274 | 0.029115 | 0.937529 | 0.337126 |
| 上海 | 两部造 | 110 kV | 0.578536 | 0.419021 | 0.0953 | 0.02236 | 0.01274 | 0.029115 | 0.887129 | 0.321376 |
| 上海 | 两部造 | 220 kV及以上 | 0.568336 | 0.419021 | 0.0851 | 0.02236 | 0.01274 | 0.029115 | 0.870809 | 0.316276 |
| 安徽 | 单一造 | 不满1 kV | 0.7101 | 0.41454 | 0.2014 | 0.0485 | 0.0168 | 0.02887 | 1.1659 | 0.3295 |
| 安徽 | 单一造 | 1-10 kV | 0.6881 | 0.41454 | 0.1794 | 0.0485 | 0.0168 | 0.02887 | 1.1276 | 0.3211 |
| 安徽 | 单一造 | 35 kV | 0.6661 | 0.41454 | 0.1574 | 0.0485 | 0.0168 | 0.02887 | 1.0894 | 0.3127 |
| 安徽 | 单一造 | 110 kV | 0.6431 | 0.41454 | 0.1344 | 0.0485 | 0.0168 | 0.02887 | 1.0493 | 0.3039 |
| 安徽 | 单一造 | 220 kV及以上 | 0.6131 | 0.41454 | 0.1044 | 0.0485 | 0.0168 | 0.02887 | 0.9971 | 0.2924 |
| 安徽 | 两部造 | 1-10 kV | 0.6411 | 0.41454 | 0.1324 | 0.0485 | 0.0168 | 0.02887 | 1.0459 | 0.3031 |
| 安徽 | 两部造 | 35 kV | 0.6157 | 0.41454 | 0.107 | 0.0485 | 0.0168 | 0.02887 | 1.0017 | 0.2934 |
| 安徽 | 两部造 | 110 kV | 0.5896 | 0.41454 | 0.0809 | 0.0485 | 0.0168 | 0.02887 | 0.9562 | 0.2834 |
| 安徽 | 两部造 | 220 kV及以上 | 0.5635 | 0.41454 | 0.0548 | 0.0485 | 0.0168 | 0.02887 | 0.9108 | 0.2735 |
| 山东 | 单一造 | 不满1 kV | 0.76816875 | 0.4742 | 0.2401 | 0.0145 | 0.0122 | 0.02716875 | 1.243469 | 0.340569 |
| 山东 | 单一造 | 1-10(20) kV | 0.75116875 | 0.4742 | 0.2231 | 0.0145 | 0.0122 | 0.02716875 | 1.226469 | 0.323569 |
| 山东 | 单一造 | 35 kV | 0.73416875 | 0.4742 | 0.2061 | 0.0145 | 0.0122 | 0.02716875 | 1.209469 | 0.306569 |
| 山东 | 单一造 | 110 kV | 0.71716875 | 0.4742 | 0.1891 | 0.0145 | 0.0122 | 0.02716875 | 1.192469 | 0.289569 |
| 山东 | 单一造 | 220 kV及以上 | 0.70016875 | 0.4742 | 0.1721 | 0.0145 | 0.0122 | 0.02716875 | 1.175469 | 0.272569 |
| 山东 | 两部造 | 1-10(20) kV | 0.66806875 | 0.4742 | 0.14 | 0.0145 | 0.0122 | 0.02716875 | 1.143369 | 0.240469 |
| 山东 | 两部造 | 35 kV | 0.65106875 | 0.4742 | 0.123 | 0.0145 | 0.0122 | 0.02716875 | 1.126369 | 0.223469 |
| 山东 | 两部造 | 110 kV | 0.63406875 | 0.4742 | 0.106 | 0.0145 | 0.0122 | 0.02716875 | 1.109369 | 0.206469 |
| 山东 | 两部造 | 220 kV及以上 | 0.61706875 | 0.4742 | 0.089 | 0.0145 | 0.0122 | 0.02716875 | 1.092369 | 0.189469 |
| 江苏 | 单一造 | 不满 1 kV | 0.7521 | 0.4121 | 0.2391 | 0.0595 | 0.012 | 0.0294 | 1.0406 | 0.4842 |
| 江苏 | 单一造 | 1-10 (20) kV | 0.7261 | 0.4121 | 0.2131 | 0.0595 | 0.012 | 0.0294 | 1.0146 | 0.4582 |
| 江苏 | 单一造 | 35 kV | 0.7011 | 0.4121 | 0.1881 | 0.0595 | 0.012 | 0.0294 | 0.9896 | 0.4332 |
| 江苏 | 单一造 | 110 kV | 0.6751 | 0.4121 | 0.1621 | 0.0595 | 0.012 | 0.0294 | 0.9636 | 0.4072 |
| 江苏 | 单一造 | 220 kV及以上 | 0.6481 | 0.4121 | 0.1351 | 0.0595 | 0.012 | 0.0294 | 0.9366 | 0.3802 |
| 江苏 | 两部造 | 1-10 (20) kV | 0.6428 | 0.4121 | 0.1298 | 0.0595 | 0.012 | 0.0294 | 0.9725 | 0.3749 |
| 江苏 | 两部造 | 35 kV | 0.6178 | 0.4121 | 0.1048 | 0.0595 | 0.012 | 0.0294 | 0.9475 | 0.3499 |
| 江苏 | 两部造 | 110 kV | 0.5918 | 0.4121 | 0.0788 | 0.0595 | 0.012 | 0.0294 | 0.9215 | 0.3239 |
| 江苏 | 两部造 | 220 kV及以上 | 0.5648 | 0.4121 | 0.0518 | 0.0595 | 0.012 | 0.0294 | 0.8945 | 0.2969 |
| 江西 | 单一造 | 不满1 kV | 0.7087765 | 0.41697 | 0.1916 | 0.057112 | 0.016342 | 0.0267525 | 0.958959 | 0.458595 |
| 江西 | 单一造 | 1-10 kV | 0.6887765 | 0.41697 | 0.1716 | 0.057112 | 0.016342 | 0.0267525 | 0.938959 | 0.438594 |
| 江西 | 单一造 | 35 kV | 0.6687765 | 0.41697 | 0.1516 | 0.057112 | 0.016342 | 0.0267525 | 0.918959 | 0.418594 |
| 江西 | 单一造 | 110 kV | 0.6487765 | 0.41697 | 0.1316 | 0.057112 | 0.016342 | 0.0267525 | 0.898958 | 0.398595 |
| 江西 | 单一造 | 220 kV及以上 | 0.6337765 | 0.41697 | 0.1166 | 0.057112 | 0.016342 | 0.0267525 | 0.883958 | 0.383595 |
| 江西 | 两部造 | 1-10 kV | 0.6656765 | 0.41697 | 0.1485 | 0.057112 | 0.016342 | 0.0267525 | 0.915859 | 0.415494 |
| 江西 | 两部造 | 35 kV | 0.6456765 | 0.41697 | 0.1285 | 0.057112 | 0.016342 | 0.0267525 | 0.895859 | 0.395495 |
| 江西 | 两部造 | 110 kV | 0.6256765 | 0.41697 | 0.1085 | 0.057112 | 0.016342 | 0.0267525 | 0.875858 | 0.375495 |
| 江西 | 两部造 | 220 kV及以上 | 0.6106765 | 0.41697 | 0.0935 | 0.057112 | 0.016342 | 0.0267525 | 0.860858 | 0.360494 |
| 浙江 | 单一造 | 不满1 kV | 0.731012 | 0.412753 | 0.2412 | 0.040388 | 0.007432 | 0.029238 | 1.122499 | 0.454688 |
| 浙江 | 单一造 | 1-10(20) kV | 0.7115 | 0.412753 | 0.2114 | 0.050676 | 0.007432 | 0.029238 | 1.111732 | 0.428983 |
| 浙江 | 单一造 | 35 kV | 0.6701 | 0.412753 | 0.17 | 0.050676 | 0.007432 | 0.029238 | 1.070332 | 0.387583 |
| 浙江 | 单一造 | 110 kV | 0.6501 | 0.412753 | 0.15 | 0.050676 | 0.007432 | 0.029238 | 1.050332 | 0.367583 |
